服務熱線
400-820-2021
本文關鍵字:單缸,圓錐,單缸圓錐破碎機,圓錐破碎機
作者:菲尼克斯機械
產(chǎn)品時間:2020-05-31 08:43
簡要描述:
單缸圓錐破碎機集機械、液壓、電氣、自動化、智能控制等技術于一體, 是菲尼克斯(phoenix)在總結20多年來從事破碎機研發(fā)設計、生產(chǎn)銷售、服務經(jīng)驗的基礎上,結合現(xiàn)代工業(yè)科技的發(fā)展,...
型號 (Model) |
功率 (Power) (kw) |
腔型 (Chamber Type) |
最大進料粒度 (Max Feedin Size) (mm) |
緊邊排料口下的標準產(chǎn)能(t/h) | |||||||||||
CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
HD-44 | 250 | 特粗 | 217 | - | - | - | - | 115-202 | 123-279 | 132-297 | 140-316 | 160-360 | 177-399 | - | - |
Supper Coarse | |||||||||||||||
粗 | 177 | - | - | - | 102 | 110-220 | 118-295 | 126-316 | 135-336 | 153-382 | 169-339 | - | - | ||
Coarse | |||||||||||||||
中粗 | 142 | - | - | - | 98-124 | 107-266 | 115-286 | 122-305 | 130-325 | 148-333 | 163-245 | - | - | ||
Medium Coarse | |||||||||||||||
中 | 112 | - | - | - | 119-190 | 128-283 | 138-303 | 148-324 | 157-345 | 179-286 | 198 | - | - | ||
Medium | |||||||||||||||
中細 | 87 | - | - | 117 | 127-232 | 137-251 | 147-269 | 157-288 | 167-306 | 190-254 | - | - | - | ||
Medium Fine | |||||||||||||||
細 | 72 | - | 93-139 | 99-181 | 107-196 | 115-212 | 123-227 | 133-243 | 141-258 | 160-214 | - | - | - | ||
Fine | |||||||||||||||
特細 | 40 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SupperFine | |||||||||||||||
HD-53 | 315 | 特粗 | 280 | - | - | - | - | 180 | 193-344 | 207-444 | 220-472 | 250-557 | 277-616 | 303-674 | 334-520 |
Supper Coarse | |||||||||||||||
標準粗 | 250 | - | - | - | - | 178-198 | 191-382 | 204-498 | 216-530 | 247-604 | 273-667 | 299-532 | 330-361 | ||
Standard Supper | |||||||||||||||
粗 | 220 | - | - | - | - | 175-194 | 188-376 | 201-491 | 214-522 | 244-596 | 269-658 | 295-524 | 324-361 | ||
Coarse | |||||||||||||||
中粗 | 180 | - | - | - | - | 167-260 | 179-438 | 191-468 | 204-498 | 232-568 | 256-513 | 281-374 | - | ||
Medium Coarse | |||||||||||||||
中 | 140 | - | - | - | - | 204-306 | 219-456 | 234-487 | 249-519 | 284-521 | 313-418 | - | - | ||
Medium | |||||||||||||||
中細 | 120 | - | - | - | 200 | 216-385 | 232-413 | 247-441 | 263-470 | 299-471 | 332-379 | - | - | ||
Medium Fine | |||||||||||||||
細 | 90 | - | - | - | 206-322 | 222-347 | 238-373 | 255-398 | 271-424 | 309-425 | 342 | - | - | ||
Fine | |||||||||||||||
特細 | 70 | - | - | - | 227-316 | 244-340 | 263-321 | 281-312 | - | - | - | - | - | ||
Supper Fine |
型號 Model | 功率(kw)Power | 腔型 Chamber Type | 最大進料粒度(mm)Max Feed Size | 緊邊排料口下的標準產(chǎn)能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
FKD-44S | 250 | 特粗Supper Coarse | 400 | - | - | - | - | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-534 | |
粗Coarse | 350 | - | - | - | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||
中粗Medium Coarse | 300 | - | - | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | ||
型號 Model | 功率(kw)Power | 腔型 Chamber Type | 最大進料粒度(mm)Max Feed Size | 緊邊排料口下的標準產(chǎn)能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
FKD-53S | 315 | 特粗Supper Coarse | 450 | - | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 456-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 |
粗Coarse | 400 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 | - |
破碎生產(chǎn)效率低,通過改造篩分工藝后年收益增加!
破碎機廠家工廠展廳產(chǎn)品展示短片
選購圓錐破碎機需要注意哪些細節(jié)
【礦山企業(yè)】綠色礦山建設,國有地勘單位轉企改革的新途徑
4YK系列振動篩設備已發(fā)往湖南寧鄉(xiāng)客戶
如何延長顎式破碎機的使用壽命?
制砂設備故障破解全攻略:精準診斷、有效排除與科學預防
3分鐘讓你全面了解砂石骨料
制砂機砂石生產(chǎn)線碎石設備以及軸承部位的保養(yǎng)
砂石生產(chǎn)線案例視頻二
【禁采砂石】禁采!國有經(jīng)營!禁止外銷!從中央到地方治砂又出新
綠色礦山自然環(huán)保不斷上升,砂石粉塵污染治理要
圓錐破碎機有彈簧式、多缸、單缸,應該如何選
年產(chǎn)150萬噸機制砂生產(chǎn)線配置方案
引起制砂機振動的原因及處理方法
公司地址
江蘇啟東濱海工業(yè)園匯海路1號聯(lián)系電話
400-820-2021電子郵箱
info@pmpsj.com江蘇菲尼克斯機械有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019478號-1